آنر وین توربو معرفی گردید؛ گوشی مقرونبهصرفه با باتری ۱۰ هزار میلیآمپرساعتی

آنر با معرفی تازهترین عضو خانواده وین به نام «وین توربو» در چین، محصولی را به بازار عرضه کرده که بهجای تمرکز بر روی قدرت پردازشی، بیشتر بر روی ماندگاری باتری تأکید دارد.
نسخههای قبلی این سری، وین و وین RT، با یک سیستم خنککننده فعال و باتری ۱۰٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی ارائه شده بودند. با این حال، وین توربو راهی متفاوت را در پیش گرفته و با حذف فن خنککننده و به کارگیری تراشهای با مصرف انرژی کمتر، تمرکز خود را بر افزایش عمر باتری گذاشته است.
وین توربو به تراشهی دیمنسیتی ۸۵۰۰ مجهز است که مصرف انرژی آن نسبت به اسنپدراگون ۸ الیت و ۸ الیت نسل ۵ کمتر میباشد. به همین دلیل، این دستگاه بیشتر بهعنوان یک گوشی با تمرکز بر ماندگاری باتری شناخته میشود تا یک پردازنده قوی.
صفحهنمایش این گوشی یک پنل اولد ۶٫۷۹ اینچی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز است. آنر این گوشی را در سه ترکیب رم و فضای ذخیره شامل ۱۲/۲۵۶، ۱۲/۵۱۲ و ۱۶/۵۱۲ گیگابایت عرضه خواهد کرد.
در بخش دوربین، طراحی سادهای وجود دارد: یک دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی به همراه دوربین فوق عریض ۵ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی.
باتری ۱۰٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی همچنان به عنوان ویژگی اصلی این دستگاه مطرح است؛ اما برخلاف مدلهای پیشین، امکان شارژ بیسیم در آن حذف شده و شارژ سیمی به ۸۰ وات محدود گردیده است. برای شارژ کامل این دستگاه، حدود ۹۰ دقیقه زمان لازم است.
یکی از ویژگیهای چشمگیر وین توربو، دریافت گواهیهای IP68 و IP69K است که نشاندهندهی مقاومت بالای آن در برابر آب و گرد و غبار است، حتی در شرایط فشار و دماهای بالا.
این گوشی آنر در سه رنگ مشکی، سفید و آبی ارائه میشود. قیمت پایه این گوشی از ۲٬۶۹۹ یوان (تقریباً ۳۴۰ یورو) آغاز میشود و برای مدل ۱۶/۵۱۲ گیگابایتی به ۳٬۵۹۹ یوان (حدود ۵۶۰ یورو) میرسد.
مشخصات فنی آنر Win توربو
| آنر Win توربو | |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو |
| تاریخ معرفی | 2026 |
| وضعیت عرضه | در حد شایعه |
| تاریخ عرضه | 2026 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MagicOS 10 |
| جنس جلو | شیشه – آلومینوسیلیکات |
| رنگ | مشکی سفید آبی |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متری و حداکثر 30 دقیقه) IP69K (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب با فشار زیاد از تمام جهات برای 30 ثانیه) |
| ابعاد نمایشگر | 6.79 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1200 در 2640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~427 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.8:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.6 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1800 نیت (HBM) 8000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR Vivid |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ نرخ تنظیم نور 3840Hz PWM |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8500 Elite |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.4 گیگاهرتز Cortex-A725 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A725 و 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A725 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
| درگاه کارت حافظه | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 10080 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 27 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 6.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از ASHA پشتیبانی از Auracast |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |



