قیمت دلار، یورو و انواع ارزها ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در زمان بسته شدن بازار/ دلار ۲۳۰ هزار تومان شد + جدول

قیمت دلار در زمان بسته شدن بازار ارز تهران در قیمت ۲۳۰ هزار و ۳۹۵ تومان قرار داشت که کاهش ۹۰۵ تومانی را نشان میدهد.
قیمت یورو هم با کاهش یک هزار و ۹۵۰ تومانی، ۲۶۶ هزار و ۱۸۰ تومان اعلام شد.
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| دلار | ۲۳۰.۳۹۵ | ۹۰۵ – |
| یورو | ۲۶۶.۱۸۰ | ۱.۹۵۰ – |
| درهم امارات | ۶۳.۰۷۰ | ۱۳۲ – |
| پوند انگلیس | ۳۱۲.۳۶۰ |
۲۴۶ – |
| لیر ترکیه | ۴.۸۲۵ | ۳۰ – |
| فرانک سوییس | ۲۸۱.۸۳۰ | ۲.۳۴۰ – |
| یوان چین | ۳۴.۶۱۰ | ۱۶۰ – |
| ین ژاپن | ۱۴۹.۷۰ | ۱.۶۵۰ – |
۲۲۳۲۲۵



