قیمت کله پاچه به شدت افزایش یافت/ جدول قیمت

“`html
بر اساس گزارش خبرنگار خبرآنلاین، نظارت هفتگی بر بازار کالاهای اساسی در روزهای نزدیک به ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ صورت پذیرفته است.
بازار گوشت
به نقل از مهر، قیمت گوشت گوساله از نیمه مردادماه روندی صعودی را به خود گرفته و در حال حاضر نرخ هر کیلو گرم ران گوساله بالاتر از قیمت هر کیلو گرم سردست و شقه گوسفندی قرار دارد.
در هفته جاری، قیمت ران گوساله با افزایش تقریبی ۹.۲ درصدی نسبت به هفته گذشته (۶ شهریور)، از ۸۷۰ هزار تومان به ۹۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.
علاوه بر این، شقه و سردست گوسفند نیز در هفته گذشته با رشد ۲.۴ درصدی از قیمت هر کیلو گرم ۸۲۰ هزار تومان به ۸۴۰ هزار تومان در برخی از قصابیهای نقاط مختلف شهر به فروش میرسد.
همچنین، قیمت هر بسته یک کیلو گرمی از ران گوسفندی با بستهبندی تجاری به مبلغ ۹۵۸ هزار تومان تعیین شده است. این نرخ برای هر بسته یک کیلو گرمی گوشت سردست گوساله نیز ۸۲۶ هزار تومان است.
بازار گوشت مرغ
در این هفته، قیمت گوشت مرغ مجدداً افزایش یافته است. این ماده غذایی حیاتی با قیمت ۱۲۹ هزار تومان در هفته منتهی به ۶ شهریور به ۱۳۸ هزار تومان در این هفته رسیده که نشاندهنده حدود ۷ درصد افزایش است.
بازار برنج
برداشت برنجهای داخلی در حال انجام است. بنا به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، این محصول در حدود ۱۷ استان کشور تولید میشود. بهرغم اجرای الگوی کشت که تولید برنج داخلی را حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش داده، بهطور کلی حدود ۵۵ درصد از نیاز بازار به برنج در داخل کشور تأمین و ۴۵ درصد نیاز از طریق واردات تأمین میشود.
شایان ذکر است که ثبت سفارشهای جدید برنج در مرداد ماه بهمنظور تأمین و تکمیل ذخایر استراتژیک انجام گردیده و تمام محصولات باید به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل داده شود.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی ذکر شده است؛ قیمتهای درجشده مربوط به مقادیر زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای مقادیر غیرمستقیم معادل یک کیلوگرم است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه، سردست و راسته گوسفند | ۸۱۰-۸۴۰ | ۸۰۰-۸۲۰ |
| گوشت ران گوسفندی | ۱۰۵۰۰۰۰-۱۰۶۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰-۱۰۴۰۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | – | ۷۸۴ |
| گوشت سردست گوساله | ۸۷۰ | ۸۰۰-۸۲۰ |
| گوشت ران گوساله | ۹۴۰-۹۵۰ | ۸۲۰-۸۷۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۶۵۰-۶۹۰ | ۴۹۵-۵۲۵ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۹۵-۷۵۰ | ۵۹۵-۷۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | – | – |
| کله و پاچه | ۹۵۰ | ۸۵۰ |
| گوشت مرغ | ۱۳۸ | ۱۲۹ |
| ران مرغ بدون کمر | ۱۲۲ | ۱۲۱ |
| ران مرغ با کمر | ۹۹ | ۹۸ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۹۰-۳۲۰ | ۱۹۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹-۱۸۰ | ۸۹-۱۷۰ |
| تخم مرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۱۲۷ | ۱۲۷ |
| قزلآلا | ۲۵۵ | ۲۴۸ |
| میگو تازه | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | – | – |
| ماست کمچرب دبهای ۲ کیلو گرمی | – | – |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۶ | ۳۱-۳۶ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۰-۶۸ | ۶۰-۶۸ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰-۶۸ | ۵۵.۵۰۰-۶۸ |
| شیر بطری کم چرب | – | ۳۷ |
| شیر بطری پر چرب | ۴۴ | ۴۴ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۰ | ۳۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۴۱.۲۵۰ | ۴۱.۲۵۰ |
| قند | ۸۹-۹۵ | ۸۹ |
| شکر | ۶۰-۶۹ | ۶۰-۶۹ |
| روغن آفتابگردان ۱.۶۲۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۵۷.۵۰۰ | ۱۵۷.۵۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری بالانسر (پخت و پز) | ۱۴۰.۷۰۰ | ۱۴۰.۷۰۰ |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۰۸ | ۱۰۸ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۹۹.۹۰۰ | ۹۹.۹۰۰ |
| برنج هاشمی برداشت جدید | – | ۲۶۰ |
| برنج طارم | – | ۲۴۰ |
| برنج شمشیری | – | – |
| برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلو گرمی) | ۵۹۸ | ۵۹۸ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۹۹ | ۴۹۹ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) | ۳۲۱.۵۰۰ | ۳۲۱.۵۰۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) | – | – |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۲۱۹.۹۰۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۲۲۷.۹۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۱۹.۹۰۰ | ۳۱۹.۹۰۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۵۷۴.۹۰۰ | ۵۷۴.۹۰۰ |
223225
“`

