قیمت دلار، سکه و طلا در بازار امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۲
آفتابنیوز :
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۱۶ تیر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت دلار آزاد در کانال ۵۰ هزار تومانی در نوسان است.
دلار | 503,130 |
یورو | 550,640 |
درهم امارات | 137,800 |
پوند انگلیس | 645,320 |
لیر ترکیه | 19,500 |
فرانک سوئیس | 564,200 |
یوان چین | 69,800 |
ین ژاپن (100 ین) | 350,980 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 381,400 |
دلار استرالیا | 336,000 |
دلار نیوزیلند | 312,400 |
دلار سنگاپور | 374,100 |
روپیه هند | 6,130 |
روپیه پاکستان | 1,836 |
دینار عراق | 394 |
پوند سوریه | 201 |
افغانی | 5,840 |
کرون دانمارک | 73,900 |
کرون سوئد | 46,200 |
کرون نروژ | 47,200 |
ریال عربستان | 135,050 |
ریال قطر | 139,000 |
ریال عمان | 1,317,100 |
دینار کویت | 1,649,100 |
دینار بحرین | 1,352,500 |
رینگیت مالزی | 108,600 |
بات تایلند | 14,370 |
دلار هنگ کنگ | 64,700 |
روبل روسیه | 6,620 |
منات آذربایجان | 297,700 |
درام ارمنستان | 1,310 |
لاری گرجستان | 196,900 |
سوم قرقیزستان | 5,780 |
سامانی تاجیکستان | 46,700 |
منات ترکمنستان | 151000 |
قیمت طلا | |
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 23,837,000 |
طلای ۲۴ عیار | 31,782,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 23,519,000 |
طلای دست دوم | 23,519,070 |
آبشده کمتر از کیلو | 103,270,000 |
مثقال طلا | 103,310,000 |
انس طلا | 1,912.32 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۲۹۰,۴۷۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۵۷,۹۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۴,۰۵۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |