قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۱۶ تیر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت دلار آزاد در کانال ۵۰ هزار تومانی در نوسان است.
دلار | ۵۰۳,۱۳۰ |
یورو | ۵۵۰,۶۴۰ |
درهم امارات | ۱۳۷,۸۰۰ |
پوند انگلیس | ۶۴۵,۳۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۹,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۶۴,۲۰۰ |
یوان چین | ۶۹,۸۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۵۰,۹۸۰ |
وون کره جنوبی | ۳۹۰ |
دلار کانادا | ۳۸۱,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۳۶,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۱۲,۴۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۷۴,۱۰۰ |
روپیه هند | ۶,۱۳۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۳۶ |
دینار عراق | ۳۹۴ |
پوند سوریه | ۲۰۱ |
افغانی | ۵,۸۴۰ |
کرون دانمارک | ۷۳,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۴۶,۲۰۰ |
کرون نروژ | ۴۷,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۵,۰۵۰ |
ریال قطر | ۱۳۹,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۱۷,۱۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۴۹,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۵۲,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۸,۶۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۳۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۴,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۶۲۰ |
منات آذربایجان | ۲۹۷,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۹۶,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۷۸۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۶,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۱۰۰۰ |
قیمت طلا | |
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۱,۷۸۲,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۳,۵۱۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۳,۵۱۹,۰۷۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۳,۲۷۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰۳,۳۱۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۹۱۲٫۳۲ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۲۹۰,۴۷۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۵۷,۹۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۴,۰۵۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |